ÚVR 2017
Odkazy na fotky,články apod.:
https://ceskabrana.rajce.idnes.cz/2017-_Ustecka_veteran_rallye/
https://skodovak20.rajce.idnes.cz/Ustecka_Veteran_Rallye_22._7._2017/
https://raduzveteran.rajce.idnes.cz/Ustecka_rallye_2017/
https://antonin24.rajce.idnes.cz/Ustecka_rally_2017/
https://horna131.rajce.idnes.cz/Veterani_-_ustecka_rally_2017/
https://mpus.rajce.idnes.cz/Ustecka_Veteran_Rallye_2017/
https://janjawa21.rajce.idnes.cz/Ustecka_veteran_rallye_2017/
Výsledky: AUTO do roku 1950
start.čís. | Jméno | Vozidlo | |
1 | 102 | -Smrčina Milan | AERO 662 |
2 | 101 | -Kricner Zdeněk | ŠKODA Popula roadster |
3 | 103 - | Kuba Ondřej | PEUGEOT 172 M |
4 | 104 | -Doležal Jaroslav | PRAGA PICCOLO |
5 | 110 | -Němeček Ladislav | CHEVROLET Master |
6 | 100 | -Bělohorský Jan | PRAGA Lady |
7 | 135 | -Voborský Vlastimi l | MERCEDES Benz |
Výsledky: AUTO od roku 1951
start.čís. | Jméno | Vozidlo | |
1 | 159- | Volák Tomáš | VW POLO 86 C |
2 | 120 | -Thieme Martin | ŠKODA 120 L |
3 | 132 | -Podlipný Jíří | TRIUMPH Spitfire Mk 4 |
4 | 136 | -Fiedler Jiří | FIAT 850 Sport Spider |
5 | 162 | -Kuliš Martin | VW POLO 86 Coupe |
6 | 149 | -Šťastný René | VAZ 21011 |
7 | 116 | -Gerhardt Christian | TRABANT Kübel |
8 | 158 | -Cankář Miroslav | ŠKODA 110 R coupe |
9 | 170- | Matoušek Luboš | MG Midget MkIII |
10 | 117- | Duwe Chris | VW GOLF 1 |
10 | 126- | Petr Karel | ŠKODA 110 L |
11 | 125- | Schulz Ingo | AWE WARTBURG 353 |
12 | 148- | Mládek Ota | ŠKODA 105 S |
13 | 153- | Valeš Milan | UAZ 452 sanita |
14 | 129 | -Slížek Jakub | CHEVROLET Corvette |
15 | 109- | Kaňkovský Jan | ŠKODA 110 R coupe |
15 | 139- | Frída Jiří | ŠKODA 110 R coupe |
16 | 124 | -Vilikovský Jiří | FORD Capri Mk 2 |
16 | 160 | -Hora Josef | LOCUST 1300 Seven - GB |
17 | 130 | -Žilka Jan | ŠKODA Felicia |
18 | 169- | Řezáč Jan | LADA 2103 (combi) |
19 | 134 | -Lachner Ferdinand | MARLIN Mk 1 roadster |
19 | 177- | Kesler Aleš | LADA 1200 |
20 | 123 | -Vostřel Vladimír | FIAT 124 Spider |
21 | 142- | Maixner Petr | MG Midget 1500 |
22 | 154 | -Struž Petr | ŠKODA Rapid |
23 | 118- | Tavernier Frank | BMW E 28 |
24 | 122- | Hess Christoph | IFA F 8 |
25 | 178 | -Košatka Marek | BMW Iseta |
26 | 119- | Jung Rüdiger | TRABANT 601 |
27 | 172 | -Falta Josef | ŠKODA Octavia Ccombi |
28 | 174 | -Jansa Petr st. | ŠKODA 1203 |
29 | 144 | -Koutek Vladimír | VW Golf GTD |
29 | 175 | -Řečínský Štefan | FIAT 124 Spider |
29 | 176 | -Komberec Luboš | JEEP CJ 7 |
30 | 164 | -Ullmann Petr | ŠKODA 1000 MB |
31 | 140 | -Škuthan František | MERCEDES Benz 450 SL |
32 | 152 | -Bár Antonín | MERCEDES 230 CE W 123 |
33 | 171- | Mládek Petr | TRABANT 600 |
34 | 146- | Valeš Štěpán | ZETOR Z 50 Super |
35 | 161- | Kesl Martin | ŠKODA 120 LS |
36 | 121- | Klaus Rudolph | WARTBURG 353 W |
37 | 180 | -Tobiáš Roman | Barkas B 1000 |
38 | 147- | Fraňek Tomáš | TriUMPH Spitfire Mk 2 |
39 | 115 | -Kašková Petra | VW Golf 1 cabrio |
40 | 131 | -Šoman Michal | ŠKODA 120 L |
41 | 113 | -Bořil Miloslav | PEUGEOT 304 roadster |
42 | 150- | Kubec Filip | ŠKODA 120 GLS |
43 | 155 | -Zaplatílek Květoslav | ŠKODA Octavia |
44 | 137 | -Tošnar Petr | MERCEDES Benz 190 SL |
45 | 106- | Mládek Lukáš | ŠKODA 100 |
45 | 114- | Renc Zdeněk | JAGUAR E type |
46 | 127- | Švajgl František | LAND ROVER 109 |
47 | 143- | Koutek Lukáš | VW Golf 1 |
48 | 173 | -Burešová Nikol | FIAT 600 D |
49 | 138 | -Zdvořák Milan | WARTBURG 353-1 |
50 | 151- | Wieland Dieter | PANTHER Lima Mk 1 |
179- | Poruba Jiří | ŠKODA 110 R coupe | |
145- | Rychnovský Stanislav | VW Brouk Franke speedster | |
168 | -Řezáč Jiří | ŠKODA 120 L | |
167- | Kepka Jiří | RENAULT R 4 CV | |
156- | Menschner Lutz | JAGUAR E type | |
141- | Eissrich Manfred | VW Käfer cabrio | |
157 | -Pastor Andreas | WARTBURG Sport | |
107 | -Timmel Karl-Heinz | CITROËN 2 CV Charleston | |
108 | -Schelenz Thomas | TRIUMPH TR4 | |
111- | Bock Christian | MG B | |
112- | Schitto Roland | SUZUKI Samurai SJ 410 cabrio | |
163- | Podzemský Antonín | TRIUMPH Spitfire Mk 3 |
MOTO do roku 1950
start.čís. | Jméno | Vozidlo | |
1 | 11- | Doležal Lukáš | ČZ 125 t |
2 | 7- | Jansa Petr ml. | BMW R 12 |
3 | 1- | Reiter Roman | ČZ 150 Rikša |
4 | 2- | Lewe Robin | NSU 501 T |
5 | 5- | Helt Radovan | VICTORIA KR 8 |
6 | 8- | Měchura Antonín | JAWA 350 OHV |
7 | 9 | -Prchal Vladimír | INDIAN Scout 45 Police |
8 | 4- | Ráž Pavel | JAWA 250 Pérák |
MOTO od roku 1951
start.čís. | Jméno | Vozidlo | |
1 | 26- | Raguse Thomas | HOREX-Resident 350 |
2 | 30 | -Schulze-Bubert Tom | VESPA 125 VNB |
3 | 16 | -Ladewig Ricky | MZ ES 250/2 + side |
4 | 43 | -Kohout Miroslav | TATRAN S 125 |
5 | 36 | -Pazdera Petr | TATRAN S 125/03 |
6 | 17 | -Krüger Jens | EMW R 25 + side |
7 | 23 | -Gurland Rudolf | HONDA CB 450 SS |
8 | 15 | -Lust Marco | MZ BK 350+ side |
9 | 45- | Jakab Tomáš | URAL M 72 |
10 | 14 | -Nörenberg Christian | SIMSON Star SR 4-2/1 |
11 | 29- | Schulze-Bubert Horst | VESPA PK 80 |
12 | 25- | Utesch Michael | HONDA CB 500 Four |
13 | 21- | Hulínský Zdeněk | YAMAHA 650 XJ |
14 | 42- | Kemr Jiří | HONDA XL 600 LM Paris Dakar |
15 | 35- | Menanteau Andreas | BMW R 27 |
16 | 18- | Nováková Šárka | JAWA ČZ 175/356 |
17 | 20 | -Fischer Claus Peter | MZ / ETZ 250 |
17 | 34- | Menanteau Wolfgang | PUCH 250 SGS |
18 | 13- | Cícha Antonín | YAMAHA XJ 550 |
19 | 3- | Lewe Ronny | EMW R 35 |
20 | 12- | Nováček Jiří | HONDA CB 400 N |
21 | 19- | Martínek Petr | JAWA ČZ 250 /353 |
22 | 39- | Vojtěchovský Ladislav | M 72.750 |
23 | 40- | Doubek Vlastimil | JAWA 250/353 |
24 | 41 | -Ulrych Petr | JAWA 50 / 550 "Pařez" |
28- | Janů Zdeněk | JAWA 350 | |
52 | -Šaul Oldřich | JAWA 350/354 + pav | |
22- | Hupák František | JAWA 500 OHC | |
27- | Förster Frank | BMW K 752 RS | |
38 | -Tajč Ladislav | JAWA 350/634 VB | |
47 | -Valta Josef | JAWA 500 OHC | |
49 | -Pavlíček Jaroslav sen. | JAWA 250/11 Pérák | |
55- | Pelikán Zdeněk | ČZ 175/502 Čezeta |