Chotek 2017 - 16.ročník
Výsledky
MOTOCYKLY od roku 1951 |
|
|
|
|
|
|
| Start. číslo | Jméno jezdce | Klub | Vozidlo | Rok výroby | Tr.body |
1 | 23 | Ulmann Petr | VCC Velemín | Jawa 250/353 | 1958 | 48 |
2 | 30 | Jakab Tomáš | Chomutov | Ural M 72 | 1952 | 51 |
3 | 37 | Hanuš Jakub | Litoměřice | Jawa-ČZ 250/353 | 1955 | 63 |
4 | 20 | Kadlec Petr Ing. | AMK Česká Brána | Jawa 500 OHC | 1958 | 63 |
5 | 40 | Pasecký František | AMK Česká Brána | ČZ 175/502+Druzeta | 1963 | 72 |
6 | 28 | Mucha Zdeněk | Krupka | Jawa 350/354 | 1958 | 87 |
7 | 25 | Kubec Petr MuDr | Litoměřice | Jawa 250/652 + Pav | 1957 | 91 |
8 | 29 | Janů Zdeněk | AMK Česká Brána | Jawa 350/354 | 1964 | 94 |
9 | 42 | Valeš Milan | AMK Česká Brána | ČZ 125/453.05 | 1965 | 94 |
10 | 27 | Šamaj Marin | VCC Chomutov | Jawa-ČZ 175/356 | 1956 | 97 |
11 | 5 | Šteigl Michal | AMK Česká Brána | Stadion S 11 | 1960 | 97 |
12 | 38 | Hanušová Lucie | Litoměřice | ČZ 150 C | 1951 | 98 |
13 | 22 | Jiřišťová Jitka | Chomutov | ČZ 150 C | 1951 | 98 |
14 | 35 | Cícha Antonín | Ústí n.L. | Motobecane Z22c | 1953 | 103 |
15 | 39 | Fischer Ondřej | AMK Česká Brána | Jawa 500 OHC | 1956 | 103 |
16 | 18 | Pittner Tomáš | AMK Česká Brána | Jawa 250/353.04 | 1959 | 104 |
17 | 26 | Doubek Vlastimil | AMK Česká Brána | Jawa 250/353 | 1960 | 108 |
18 | 24 | Průša František | AMK Česká Brána | ČZ 250 | 1965 | 119 |
19 | 33 | Vojna František ing. | AMK Česká Brána | Jawa 250/353 | 1958 | 121 |
MOTOCYKLY do roku 1950 |
|
|
|
|
|
|
| Start. číslo | Jméno jezdce | Klub | Vozidlo | Rok výroby | Tr.body |
1 | 34 | Nápravník Stanislav | AMK Česká Brána | BMW R 23 | 1939 | 63 |
2 | 2 | Jansa Petr | Rumburk | BMW R 12 | 1942 | 68 |
3 | 12 | Reiter Roman | VCC Chomutov | ČZ 150 Rikša | 1950 | 68 |
4 | 14 | Kuchař Martin | AMK Česká Brána | Jawa 250/11 P | 1950 | 69 |
5 | 15 | Sobotka Jaroslav | Chomutov | Victoria Aero | 1938 | 72 |
6 | 8 | Karpíšek Zdeněk | Jirkov | BMW R 12 | 1938 | 74 |
7 | 3 | Frída Jiří | VCC Velemín | Jawa 350 OHV | 1939 | 75 |
8 | 16 | Hanuš Mirek | Litoměřice | Jawa 250/11 P | 1947 | 77 |
9 | 7 | Sobotková Kateřina | Chomutov | ČZ 125 t | 1948 | 84 |
10 | 36 | Bareš Jaroslav | VCC Kralupy n.Vlt. | BMW R 20 | 1936 | 92 |
11 | 13 | Kočí Jiří | Ústí n.L, | Jawa 350/18 P | 1950 | 95 |
12 | 17 | Veselý Jindřich | VCC Velemín | ČZ 250 Tourist | 1938 | 109 |
13 | 4 | Jiřiště Martin | Chomutov | ČZ 250 Sport | 1939 | 109 |
AUTOMOBILY do roku 1950 |
|
|
|
|
|
|
| Start. číslo | Jméno jezdce | Klub | Vozidlo | Rok výroby | Tr.body |
1 | 51 | Mareš Ladislav | AMK Česká Brána | Škoda LaK hasič | 1928 | 55 |
2 | 63 | Smrčina Milan |
| Aero 662 | 1931 | 61 |
3 | 57 | Vejtruba Zdeněk | Děčín | Praga Baby | 1937 | 66 |
4 | 54 | Kubiska Miloš | VK Sever | Tatra 57 | 1933 | 69 |
5 | 61 | Gangur Petr Ing. | Děčín | Škoda 1102 Tudor | 1947 | 81 |
6 | 59 | Všechovský Milan | VCC Nisa | Tatra 57 | 1933 | 82 |
7 | 64 | Dočekal Josef |
| Škoda Popular | 1939 | 83 |
8 | 80 | Kuba Ondřej | VCC Velemín | Peugeot 127M | 1928 | 85 |
9 | 58 | Sobotka František | Děčín | Tatra 57 A | 1937 | 90 |
10 | 55 | Toms Ladislav | VCC Praha | Škoda 1101 Tudor | 1948 | 98 |
11 | 52 | Kricner Zdeněk | AMK Česká Brána | Škoda Popular | 1939 | 113 |
12 | 84 | Švejcar Jiří | Děčín | Tatra 57 B | 1947 | 115 |
13 | 53 | Bělohorský Jan | AMK Česká Brána | Praga Lady | 1938 | 131 |
AUTOMOBILY od roku 1951 |
|
|
|
|
|
|
Pořadí | Start. číslo | Jméno jezdce | Klub | Vozidlo | Rok výroby | Tr.body |
1 | 83 | Vaněk Jan | AMK Česká Brána | Škoda Octavia | 1961 | 70 |
2 | 50 | Valeš Štěpán | AMK Česká Brána | Zetor 50 Super | 1963 | 71 |
3 | 66 | Sobotka Petr | Děčín | Škoda 450 | 1959 | 79 |
4 | 81 | Mládek Ota | Ústí n.L. | Škoda Octavia S | 1961 | 82 |
5 | 77 | Rajtorová Ilona | AMK Česká Brána | Škoda Felicia | 1960 | 85 |
6 | 75 | Lachner Ferdinand | VCC Velemín | MG B Tourer | 1963 | 85 |
7 | 82 | Dědek Jiří |
| Škoda Octavia | 1962 | 86 |
8 | 74 | Slapnička Marek | AMK Česká Brána | Škoda 1000 MB | 1964 | 90 |
9 | 79 | Zaplatílek Květoslav | AMK Česká Brána | Škoda Octavia | 1959 | 94 |
10 | 78 | Eidkum František | Roudnice n.L. | Škoda Felicia | 1961 | 95 |
11 | 73 | Sláma Karel | Mstišov | Škoda Octavia S | 1960 | 97 |
12 | 65 | Barták René | AMK Česká Brána | Škoda Octavia 985 | 1960 | 105 |
13 | 68 | Michalík Jan | AMK Česká Brána | VW Brouk | 1964 | 110 |
14 | 69 | Dobroucký Petr | Dolní Zálezly | Fiat 600 | 1957 | 125 |